DeDUG - Deutsche Db2 User Group
Die DeDUG (Deutsche Db2 User Group) ist eine offizielle Db2 LUW User Group unter dem Dach der IDUG, der führenden Db2 User Community seit 1988. Die Community der Deutschen Db2 User Group trifft sich in regelmäßigen Abständen in München oder Ehningen mit einem gemeinsamen Mittagessen.
Alle benötigten Informationen, wie Veranstaltungsdatum, Veranstaltungsort sowie einen Link zur Anmeldung zum bevorstehenden DeDUG-Treffen finden Sie auf unserer DeDUG-Übersichtsseite.
- 12. Treffen - 22.07.2016
- 13. Treffen - 21.10.2016
- 14. Treffen - 27.01.2017
- 15. Treffen - 21.07.2017
- 16. Treffen - 24.11.2017
- 17. Treffen - 19.01.2018
- 18. Treffen - 20.04.2018
- 19. Treffen - 29.06.2018
- 20. Treffen - 19.10.2018
- 21. Treffen - 25.01.2019
- 23. Treffen - 19.07.2019
- 24. Treffen - 08.11.2019
- 25. Treffen - 24.01.2020
Agenda des 12. Treffens der Deutschen Db2 User Group DeDUG am 22.07.2016 in München
Uhrzeit | Vortrag | Sprecher |
09.30 - 10.00 | Get together | Alle |
10.00 - 10.15 | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | ids-System und ARS |
10.15 - 11.15 | What's new in DB2 V11.1 in BLU | Matthias Nicola / IBM |
11.15 - 11.30 | Kurze Pause | Alle |
11.30 - 12.30 | SQL PL | Bakhtullah Bader / Allianz |
12.30 - 13.30 | Mittagspause | Alle |
13.30 - 13.50 | Effective RPO in DB2 - conntrolling RPO time based | Stefan Kraemer / Nestle |
13:50 - 14:10 | Looking "into" Bufferpools in a different way | Stefan Kraemer / Nestle |
14:00 - 14:30 | Monitoring Table compression opportunities | Stefan Kraemer / Nestle |
14.30 - 14.45 | kurze Pause | Alle |
14.45 - 15.45 | What's new in DB2 V11.1 for SAP | Martin Mezger / IBM |
15.45 - 16.00 | Verabschiedung | ids-System und ARS |
Agenda des 13. Treffens der Deutschen DB2 User Group DeDUG am 21.10.2016 in Ehningen
Uhrzeit | Vortrag | Sprecher |
09.30 - 10.00 | Get together | Alle |
10.00 - 10.15 | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | ARS und ids-System |
10.15 - 11.15 | DB2 Native Encryption | Michael Tiefenbacher / ids-System GmbH |
11.15 - 11.30 | Kurze Pause | Alle |
11.30 - 12.30 | Backup-Performance | Joachim Klassen, LIS.TEC GmbH |
12.30 - 13.30 | Mittagspause | Alle |
13.30 - 14.30 | Trending Tablespaces - Alternativkonzept zu Autoresize für Sammeldatenbankumgebungen | Bastiaan Wentink / Computacenter AG & Co oHG |
14.30 - 14.45 | kurze Pause | Alle |
14.45 - 15.45 | Spaß mit Notebooks und DB2 | Henrik Loeser, IBM |
15.45 - 16.00 | Verabschiedung | ids-System und ARS |
Agenda des 14. Treffens der Deutschen DB2 User Group DeDUG am 27.01.2017 in München
Uhrzeit | Vortrag | Sprecher |
09.30 - 10.00 | Get together | Alle |
10.00 - 10.15 | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | ARS/ids-System |
10.15 - 11.15 | Zentrale Archivierung von Diagnostic Logs | Roland Schock, ARS |
11.15 - 11.30 | Kurze Pause | Alle |
11.30 - 12.30 | "SQL inAction" - Problemlösungen mit SQL | Michael Tiefenbacher, ids-System |
12.30 - 13.30 | Mittagspause | Alle |
13.30 - 14.30 | User Defined Aggregates | Andreas Weininger, IBM |
14.30 - 14.45 | kurze Pause | Alle |
14.45 - 15.45 | TBD | NN |
15.45 - 16.00 | Verabschiedung | ARS/ids-System |
Agenda des 15. Treffens der Deutschen DB2 User Group DeDUG am 21.07.2017 in Ehningen
Uhrzeit | Vortrag | Sprecher |
09.30 - 10.00 | Get together | Alle |
10.00 - 10.15 | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | ARS und ids-System |
10.15 - 11.15 | dashDB 2.0: New Architecture and Consumption Model | Matthias Nicola, IBM |
11.15 - 11.30 | Kurze Pause | Alle |
11.30 - 12.30 | Integration von Spark, BigSQL und relationale Daten | Dr. Andreas Weininger, IBM |
12.30 - 13.30 | Mittagspause | Alle |
13.30 - 14.30 | HADR und I/O-Performance | Stefan Krämer, skc |
14.30 - 14.45 | Kaffeepause | Alle |
14.45 - 15.45 | Dynamic Package Cache Monitoring | Markus Hammele, Hammele Consulting |
16.00 - 16.15 | Verabschiedung | ids-System und ARS |
Agenda des 16. Treffens der Deutschen Db2 User Group DeDUG am 24.11.2017 in München
Uhrzeit | Vortrag | Sprecher |
09.30 - 10.00 | Get together | Alle |
10.00 - 10.15 | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | ARS und ids-System |
10.15 - 11.15 | Db2 Workgroup Edition mit PureScale - eine gute HADR Alternative? | Markus Fraune, itgain |
11.15 - 11.30 | Kurze Pause | Alle |
11.30 - 12.30 | Db2 und Docker | Claus Hümpel, IBM |
12.30 - 13.30 | Mittagspause | Alle |
13.30 - 14.30 | Monitoring in Db2 BLU und Db2 Warehouse on Cloud | Matthias Nicola, IBM |
14.30 - 14.45 | kurze Pause | Alle |
14.45 - 15.45 | Db2 Precheck nach V11 | Michael Spoden, Ordix AG |
15.45 - 16.00 | Verabschiedung | ids-System und ARS |
Agenda des 17. Treffens der Deutschen Db2 User Group DeDUG am 19.01.2018 in Karlsruhe
Uhrzeit | Vortrag | Sprecher |
09.30 - 10.00 | Get together | Alle |
10.00 - 10.15 | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | ids-System + ARS |
10.15 - 11.15 | Trusted Context im praktischen Einsatz | Marc Schneider, Fiducia & GAD IT AG |
11.15 - 11.30 | Kurze Pause | Alle |
11.30 - 12.30 | The Db2 Catalog - A Guided Tour | Henrik Loeser, IBM |
12.30 - 13.30 | Mittagspause | Alle |
13.30 - 14.30 | Nützliche SQL Tipps für Db2 und Db2 for z/OS | Marcel Scheibe, Fiducia & GAD IT AG |
14.30 - 15.00 | kurze Pause | Alle |
15.00 - 15.45 | tba | tba |
15.45 - 16.00 | Verabschiedung | ids-System + ARS |
Agenda des 18. Treffens der Deutschen Db2 User Group DeDUG am 20.04.2018 in München
Uhrzeit | Vortrag | Sprecher |
09.30 - 10.00 | Get together | Alle |
10.00 - 10.15 | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | ARS und ids-System GmbH |
10.15 - 11.15 | Federation mit Db2 11.1 | Gerhard Paulus, ids-System GmbH |
11.15 - 11.30 | Kurze Pause | Alle |
11.30 - 12.30 | Data Science Experience | Stephan Reimann, IBM |
12.30 - 13.30 | Mittagspause | Alle |
13.30 - 14.30 | Rekursion in SQL | Henrik Loeser, IBM |
14.30 - 15.00 | kurze Pause | Alle |
15.00 - 15.45 | Lightning Talks * | diverse Sprecher |
15.45 - 16.00 | Verabschiedung | ids-System GmbH und ARS |
Agenda des 19. Treffens der Deutschen Db2 User Group DeDUG am 29.06.2018 in Ehningen
Uhrzeit | Vortrag | Sprecher |
09.30 - 10.00 | Get together | Alle |
10.00 - 10.15 | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | ARS und ids-System |
10.15 - 11.15 | Explaining from Section und Capture Parameter Marker | Peter Schurr, IBM |
11.15 - 11.30 | Kurze Pause | Alle |
11.30 - 12.30 | Db2 Optimizer - Tipps und Tricks | Jens Seifert, IBM |
12.30 - 13.30 | Mittagspause | Alle |
13.30 - 14.30 | SQL in Aktion – Problemlösungen mit Rekursion | Michael Tiefenbacher, ids-System |
14.30 - 15.00 | kurze Pause | Alle |
15.00 - 15.45 | Lightning Talks * | diverse Sprecher |
15.45 - 16.00 | Verabschiedung | ARS und ids-System |
* Lightning Talks sind Kurzvorträge, Fragen, Lösungen und alles um das Thema Db2 mit einer Länge von 3-8 Minuten und nicht mehr als 8 Slides - jeder kann mitmachen
Agenda des 20. Treffens der Deutschen Db2 User Group DeDUG am 19.10.2018 in München
Uhrzeit | Vortrag | Sprecher |
09.00 - 09.30 | Get together | |
09.30 - 09.45 | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | |
09.45 - 10.45 | Sage Advice Part 1 - Advanced Db2 LUW Monitoring and Index Analysis Techniques | Scott Hayes, DBI Software |
10.45 - 11.00 | Kurze Pause | |
11.00 - 12.00 | Authentifizierung/Autorisierung in einem Db2 z/OS nach LUW-Migrationsszenario | |
12.00 - 14.00 | Mittagspause mit Führung im IBM Watson IoT Zentrum sowie Demo der DBI Tools | |
14.00 - 15.00 | Sage Advice Part 2 - Db2 LUW Database Index Redesign and Safely Dropping Indexes | Scott Hayes, DBI Software |
15.00 - 15.15 | kurze Pause | |
15.15 - 16.00 | Lightning Talks * | |
16.00 - 18.00 | Open End mit Catering |
* Lightning Talks sind Kurzvorträge, Fragen, Lösungen und alles um das Thema Db2 mit einer Länge von 3-8 Minuten und nicht mehr als 8 Slides - jeder kann mitmachen
Agenda des 21. Treffens der Deutschen Db2 User Group DeDUG am 25.01.2019 in Mannheim
Uhrzeit | Vortrag | Sprecher |
09.30 - 10.00 | Get together | Alle |
10.00 - 10.15 | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | Organisationsteam |
10.15 - 11.15 | Agile DBAs - Fast Db2 on non-IBM Cloud | Markus Fraune, ITGAIN Consulting GmbH |
11.15 - 11.30 | Kurze Pause | Alle |
11.30 - 12.30 | Unterbrechungsfreie Recoveryfähigkeit Db2 über den Versionwechsel TSM-Server auf 8.1.2 hinweg | Marc Schneider, Fiducia GAD IT AG |
12.30 - 13.30 | Mittagspause | Alle |
13.30 - 14.30 | DevOps-Ansätze und Tooling -Beispiele für den täglichen Umgang mit Db | Ferdinand Prahst, ITGAIN Consulting GmbH |
14.30 - 14.45 | kurze Pause | Alle |
14.45 - 15.45 | Lightning Talks * | div. Sprecher |
15.45 - 16.00 | Verabschiedung | ids-System und ARS |
* Lightning Talks sind Kurzvorträge, Fragen, Lösungen und alles um das Thema Db2 mit einer Länge von 3-8 Minuten und nicht mehr als 8 Slides - jeder kann mitmachen
Agenda des 23. Treffens der Deutschen Db2 User Group DeDUG am 19.07.2019 in Ehningen
Uhrzeit | Vortrag | Sprecher |
09.30 - 10.00 | Get together | Alle |
10.00 - 10.15 | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | Organisationsteam |
10.15 - 11.15 | The evolution of Db2 LUW BLU insert | Liam Finnie, IBM |
11.15 - 11.30 | Kurze Pause | Alle |
11.30 - 12.30 | Db2 on z/Linux | Michael Adrian, ids-System |
12.30 - 13.30 | Mittagspause | Alle |
13.30 - 14.30 | From ASCII to UTF-8. A Primer for successful codepage conversion | Roland Schock, ARS |
14.30 - 14.45 | kurze Pause | Alle |
14.45 - 15.45 | Lightning Talks * | div. Sprecher |
15.45 - 16.00 | Verabschiedung | Organisationsteam |
* Lightning Talks sind Kurzvorträge, Fragen, Lösungen und alles um das Thema Db2 mit einer Länge von 3-8 Minuten und nicht mehr als 8 Slides - jeder kann mitmachen
Agenda des 24. Treffens der Deutschen Db2 User Group DeDUG am 08.11.2019 in München
Uhrzeit | Vortrag | Sprecher |
09.30 - 10.00 | Get together | Alle |
10.00 - 10.15 | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | Organisationsteam |
10.15 - 11.15 | Db2 auf AWS - Rehosting Db2 z/OS nach Db2 Linux | Wolfgang Spitzlberger, Allianz |
11.15 - 11.30 | Kurze Pause | Alle |
11.30 - 12.00 | Db2 Lizenzierung | Stefan Hummel, IBM |
12.00 - 12.30 | Db2 Experiences - Dockerizing Db2 | Peter Schurr, IBM |
12.30 - 13.30 | Mittagspause | Alle |
13.30 - 14.30 | Db2 on Docker - First performance tests and Best practices | Ferdinand Prahst, ITGAIN |
14.30 - 14.45 | kurze Pause | Alle |
14.45 - 15.45 | Lightning Talks * | div. Sprecher |
15.45 - 16.00 | Verabschiedung | Organisationsteam |
* Lightning Talks sind Kurzvorträge, Fragen, Lösungen und alles um das Thema Db2 mit einer Länge von 3-8 Minuten und nicht mehr als 8 Slides - jeder kann mitmachen
Agenda des 25. Treffens der Deutschen Db2 User Group DeDUG am 24.01.2020 in Karlsruhe
Uhrzeit | Vortrag | Sprecher |
08.45 - 09.30 | Optional: Einblick in den Leitstand (siehe Details unten) | Marc Schneider |
09.30 - 10.00 | Get together | Alle |
10.00 - 10.15 | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | Organisationsteam |
10.15 - 11.15 | From Index Surprise to Index Advise | Marcel Scheibe, Fiducia GAD |
11.15 - 11.30 | Kurze Pause | Alle |
11.30 - 12.30 | DB inside - Wie geht es meiner Datenbank | Marc Schneider, Fiducia GAD |
12.30 - 13.30 | Mittagspause | Alle |
13.30 - 14.30 | "Dessertvariationen" mit Verschlüsselung und Authentifizierung | Henrik Loeser, IBM |
14.30 - 14.45 | kurze Pause | Alle |
14.45 - 15.45 | Lightning Talks | div. Sprecher |
15.45 - 16.00 | Verabschiedung | Organisationsteam |
Informationen zu "Einblick in den Leitstand":
Die Fiducia GAD hatte zu dieser Veranstaltung angeboten, dass bis zu 15 Personen einen Einblick in den Leitstand bekommen können. Hierfür war eine verbindliche Anmeldung erforderlich.